Chinese lunar calendar by year
Browse every Gregorian and lunar date, or use the interactive month view above to check a specific day.
2026 Chinese calendar12 months · Year of the Horse ↗
Zodiac years begin at Chinese New Year, not 1 January. January and early February may belong to the preceding zodiac year.
January
| Date | Lunar date | Festival / holiday |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | month 11 · day 13 | New Year |
| 2026-01-02 | month 11 · day 14 | New Year |
| 2026-01-03 | month 11 · day 15 | New Year |
| 2026-01-04 | month 11 · day 16 | — |
| 2026-01-05 | month 11 · day 17 | — |
| 2026-01-06 | month 11 · day 18 | — |
| 2026-01-07 | month 11 · day 19 | — |
| 2026-01-08 | month 11 · day 20 | — |
| 2026-01-09 | month 11 · day 21 | — |
| 2026-01-10 | month 11 · day 22 | — |
| 2026-01-11 | month 11 · day 23 | — |
| 2026-01-12 | month 11 · day 24 | — |
| 2026-01-13 | month 11 · day 25 | — |
| 2026-01-14 | month 11 · day 26 | — |
| 2026-01-15 | month 11 · day 27 | — |
| 2026-01-16 | month 11 · day 28 | — |
| 2026-01-17 | month 11 · day 29 | — |
| 2026-01-18 | month 11 · day 30 | — |
| 2026-01-19 | month 12 · day 1 | — |
| 2026-01-20 | month 12 · day 2 | — |
| 2026-01-21 | month 12 · day 3 | — |
| 2026-01-22 | month 12 · day 4 | — |
| 2026-01-23 | month 12 · day 5 | — |
| 2026-01-24 | month 12 · day 6 | — |
| 2026-01-25 | month 12 · day 7 | — |
| 2026-01-26 | month 12 · day 8 | — |
| 2026-01-27 | month 12 · day 9 | — |
| 2026-01-28 | month 12 · day 10 | — |
| 2026-01-29 | month 12 · day 11 | — |
| 2026-01-30 | month 12 · day 12 | — |
| 2026-01-31 | month 12 · day 13 | — |
February
| Date | Lunar date | Festival / holiday |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | month 12 · day 14 | — |
| 2026-02-02 | month 12 · day 15 | — |
| 2026-02-03 | month 12 · day 16 | — |
| 2026-02-04 | month 12 · day 17 | — |
| 2026-02-05 | month 12 · day 18 | — |
| 2026-02-06 | month 12 · day 19 | — |
| 2026-02-07 | month 12 · day 20 | — |
| 2026-02-08 | month 12 · day 21 | — |
| 2026-02-09 | month 12 · day 22 | — |
| 2026-02-10 | month 12 · day 23 | — |
| 2026-02-11 | month 12 · day 24 | — |
| 2026-02-12 | month 12 · day 25 | — |
| 2026-02-13 | month 12 · day 26 | — |
| 2026-02-14 | month 12 · day 27 | — |
| 2026-02-15 | month 12 · day 28 | Spring Festival |
| 2026-02-16 | month 12 · day 29 | Spring Festival |
| 2026-02-17 | month 1 · day 1 | Chinese New Year |
| 2026-02-18 | month 1 · day 2 | Spring Festival |
| 2026-02-19 | month 1 · day 3 | Spring Festival |
| 2026-02-20 | month 1 · day 4 | Spring Festival |
| 2026-02-21 | month 1 · day 5 | Spring Festival |
| 2026-02-22 | month 1 · day 6 | Spring Festival |
| 2026-02-23 | month 1 · day 7 | Spring Festival |
| 2026-02-24 | month 1 · day 8 | — |
| 2026-02-25 | month 1 · day 9 | — |
| 2026-02-26 | month 1 · day 10 | — |
| 2026-02-27 | month 1 · day 11 | — |
| 2026-02-28 | month 1 · day 12 | — |
March
| Date | Lunar date | Festival / holiday |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | month 1 · day 13 | — |
| 2026-03-02 | month 1 · day 14 | — |
| 2026-03-03 | month 1 · day 15 | Lantern Festival |
| 2026-03-04 | month 1 · day 16 | — |
| 2026-03-05 | month 1 · day 17 | — |
| 2026-03-06 | month 1 · day 18 | — |
| 2026-03-07 | month 1 · day 19 | — |
| 2026-03-08 | month 1 · day 20 | — |
| 2026-03-09 | month 1 · day 21 | — |
| 2026-03-10 | month 1 · day 22 | — |
| 2026-03-11 | month 1 · day 23 | — |
| 2026-03-12 | month 1 · day 24 | — |
| 2026-03-13 | month 1 · day 25 | — |
| 2026-03-14 | month 1 · day 26 | — |
| 2026-03-15 | month 1 · day 27 | — |
| 2026-03-16 | month 1 · day 28 | — |
| 2026-03-17 | month 1 · day 29 | — |
| 2026-03-18 | month 1 · day 30 | — |
| 2026-03-19 | month 2 · day 1 | — |
| 2026-03-20 | month 2 · day 2 | — |
| 2026-03-21 | month 2 · day 3 | — |
| 2026-03-22 | month 2 · day 4 | — |
| 2026-03-23 | month 2 · day 5 | — |
| 2026-03-24 | month 2 · day 6 | — |
| 2026-03-25 | month 2 · day 7 | — |
| 2026-03-26 | month 2 · day 8 | — |
| 2026-03-27 | month 2 · day 9 | — |
| 2026-03-28 | month 2 · day 10 | — |
| 2026-03-29 | month 2 · day 11 | — |
| 2026-03-30 | month 2 · day 12 | — |
| 2026-03-31 | month 2 · day 13 | — |
April
| Date | Lunar date | Festival / holiday |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | month 2 · day 14 | — |
| 2026-04-02 | month 2 · day 15 | — |
| 2026-04-03 | month 2 · day 16 | — |
| 2026-04-04 | month 2 · day 17 | Qingming |
| 2026-04-05 | month 2 · day 18 | Qingming |
| 2026-04-06 | month 2 · day 19 | Qingming |
| 2026-04-07 | month 2 · day 20 | — |
| 2026-04-08 | month 2 · day 21 | — |
| 2026-04-09 | month 2 · day 22 | — |
| 2026-04-10 | month 2 · day 23 | — |
| 2026-04-11 | month 2 · day 24 | — |
| 2026-04-12 | month 2 · day 25 | — |
| 2026-04-13 | month 2 · day 26 | — |
| 2026-04-14 | month 2 · day 27 | — |
| 2026-04-15 | month 2 · day 28 | — |
| 2026-04-16 | month 2 · day 29 | — |
| 2026-04-17 | month 3 · day 1 | — |
| 2026-04-18 | month 3 · day 2 | — |
| 2026-04-19 | month 3 · day 3 | — |
| 2026-04-20 | month 3 · day 4 | — |
| 2026-04-21 | month 3 · day 5 | — |
| 2026-04-22 | month 3 · day 6 | — |
| 2026-04-23 | month 3 · day 7 | — |
| 2026-04-24 | month 3 · day 8 | — |
| 2026-04-25 | month 3 · day 9 | — |
| 2026-04-26 | month 3 · day 10 | — |
| 2026-04-27 | month 3 · day 11 | — |
| 2026-04-28 | month 3 · day 12 | — |
| 2026-04-29 | month 3 · day 13 | — |
| 2026-04-30 | month 3 · day 14 | — |
May
| Date | Lunar date | Festival / holiday |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | month 3 · day 15 | Labour Day |
| 2026-05-02 | month 3 · day 16 | Labour Day |
| 2026-05-03 | month 3 · day 17 | Labour Day |
| 2026-05-04 | month 3 · day 18 | Labour Day |
| 2026-05-05 | month 3 · day 19 | Labour Day |
| 2026-05-06 | month 3 · day 20 | — |
| 2026-05-07 | month 3 · day 21 | — |
| 2026-05-08 | month 3 · day 22 | — |
| 2026-05-09 | month 3 · day 23 | — |
| 2026-05-10 | month 3 · day 24 | — |
| 2026-05-11 | month 3 · day 25 | — |
| 2026-05-12 | month 3 · day 26 | — |
| 2026-05-13 | month 3 · day 27 | — |
| 2026-05-14 | month 3 · day 28 | — |
| 2026-05-15 | month 3 · day 29 | — |
| 2026-05-16 | month 3 · day 30 | — |
| 2026-05-17 | month 4 · day 1 | — |
| 2026-05-18 | month 4 · day 2 | — |
| 2026-05-19 | month 4 · day 3 | — |
| 2026-05-20 | month 4 · day 4 | — |
| 2026-05-21 | month 4 · day 5 | — |
| 2026-05-22 | month 4 · day 6 | — |
| 2026-05-23 | month 4 · day 7 | — |
| 2026-05-24 | month 4 · day 8 | — |
| 2026-05-25 | month 4 · day 9 | — |
| 2026-05-26 | month 4 · day 10 | — |
| 2026-05-27 | month 4 · day 11 | — |
| 2026-05-28 | month 4 · day 12 | — |
| 2026-05-29 | month 4 · day 13 | — |
| 2026-05-30 | month 4 · day 14 | — |
| 2026-05-31 | month 4 · day 15 | — |
June
| Date | Lunar date | Festival / holiday |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | month 4 · day 16 | — |
| 2026-06-02 | month 4 · day 17 | — |
| 2026-06-03 | month 4 · day 18 | — |
| 2026-06-04 | month 4 · day 19 | — |
| 2026-06-05 | month 4 · day 20 | — |
| 2026-06-06 | month 4 · day 21 | — |
| 2026-06-07 | month 4 · day 22 | — |
| 2026-06-08 | month 4 · day 23 | — |
| 2026-06-09 | month 4 · day 24 | — |
| 2026-06-10 | month 4 · day 25 | — |
| 2026-06-11 | month 4 · day 26 | — |
| 2026-06-12 | month 4 · day 27 | — |
| 2026-06-13 | month 4 · day 28 | — |
| 2026-06-14 | month 4 · day 29 | — |
| 2026-06-15 | month 5 · day 1 | — |
| 2026-06-16 | month 5 · day 2 | — |
| 2026-06-17 | month 5 · day 3 | — |
| 2026-06-18 | month 5 · day 4 | — |
| 2026-06-19 | month 5 · day 5 | Dragon Boat Festival |
| 2026-06-20 | month 5 · day 6 | Dragon Boat |
| 2026-06-21 | month 5 · day 7 | Dragon Boat |
| 2026-06-22 | month 5 · day 8 | — |
| 2026-06-23 | month 5 · day 9 | — |
| 2026-06-24 | month 5 · day 10 | — |
| 2026-06-25 | month 5 · day 11 | — |
| 2026-06-26 | month 5 · day 12 | — |
| 2026-06-27 | month 5 · day 13 | — |
| 2026-06-28 | month 5 · day 14 | — |
| 2026-06-29 | month 5 · day 15 | — |
| 2026-06-30 | month 5 · day 16 | — |
July
| Date | Lunar date | Festival / holiday |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | month 5 · day 17 | — |
| 2026-07-02 | month 5 · day 18 | — |
| 2026-07-03 | month 5 · day 19 | — |
| 2026-07-04 | month 5 · day 20 | — |
| 2026-07-05 | month 5 · day 21 | — |
| 2026-07-06 | month 5 · day 22 | — |
| 2026-07-07 | month 5 · day 23 | — |
| 2026-07-08 | month 5 · day 24 | — |
| 2026-07-09 | month 5 · day 25 | — |
| 2026-07-10 | month 5 · day 26 | — |
| 2026-07-11 | month 5 · day 27 | — |
| 2026-07-12 | month 5 · day 28 | — |
| 2026-07-13 | month 5 · day 29 | — |
| 2026-07-14 | month 6 · day 1 | — |
| 2026-07-15 | month 6 · day 2 | — |
| 2026-07-16 | month 6 · day 3 | — |
| 2026-07-17 | month 6 · day 4 | — |
| 2026-07-18 | month 6 · day 5 | — |
| 2026-07-19 | month 6 · day 6 | — |
| 2026-07-20 | month 6 · day 7 | — |
| 2026-07-21 | month 6 · day 8 | — |
| 2026-07-22 | month 6 · day 9 | — |
| 2026-07-23 | month 6 · day 10 | — |
| 2026-07-24 | month 6 · day 11 | — |
| 2026-07-25 | month 6 · day 12 | — |
| 2026-07-26 | month 6 · day 13 | — |
| 2026-07-27 | month 6 · day 14 | — |
| 2026-07-28 | month 6 · day 15 | — |
| 2026-07-29 | month 6 · day 16 | — |
| 2026-07-30 | month 6 · day 17 | — |
| 2026-07-31 | month 6 · day 18 | — |
August
| Date | Lunar date | Festival / holiday |
|---|---|---|
| 2026-08-01 | month 6 · day 19 | — |
| 2026-08-02 | month 6 · day 20 | — |
| 2026-08-03 | month 6 · day 21 | — |
| 2026-08-04 | month 6 · day 22 | — |
| 2026-08-05 | month 6 · day 23 | — |
| 2026-08-06 | month 6 · day 24 | — |
| 2026-08-07 | month 6 · day 25 | — |
| 2026-08-08 | month 6 · day 26 | — |
| 2026-08-09 | month 6 · day 27 | — |
| 2026-08-10 | month 6 · day 28 | — |
| 2026-08-11 | month 6 · day 29 | — |
| 2026-08-12 | month 6 · day 30 | — |
| 2026-08-13 | month 7 · day 1 | — |
| 2026-08-14 | month 7 · day 2 | — |
| 2026-08-15 | month 7 · day 3 | — |
| 2026-08-16 | month 7 · day 4 | — |
| 2026-08-17 | month 7 · day 5 | — |
| 2026-08-18 | month 7 · day 6 | — |
| 2026-08-19 | month 7 · day 7 | Qixi |
| 2026-08-20 | month 7 · day 8 | — |
| 2026-08-21 | month 7 · day 9 | — |
| 2026-08-22 | month 7 · day 10 | — |
| 2026-08-23 | month 7 · day 11 | — |
| 2026-08-24 | month 7 · day 12 | — |
| 2026-08-25 | month 7 · day 13 | — |
| 2026-08-26 | month 7 · day 14 | — |
| 2026-08-27 | month 7 · day 15 | — |
| 2026-08-28 | month 7 · day 16 | — |
| 2026-08-29 | month 7 · day 17 | — |
| 2026-08-30 | month 7 · day 18 | — |
| 2026-08-31 | month 7 · day 19 | — |
September
| Date | Lunar date | Festival / holiday |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | month 7 · day 20 | — |
| 2026-09-02 | month 7 · day 21 | — |
| 2026-09-03 | month 7 · day 22 | — |
| 2026-09-04 | month 7 · day 23 | — |
| 2026-09-05 | month 7 · day 24 | — |
| 2026-09-06 | month 7 · day 25 | — |
| 2026-09-07 | month 7 · day 26 | — |
| 2026-09-08 | month 7 · day 27 | — |
| 2026-09-09 | month 7 · day 28 | — |
| 2026-09-10 | month 7 · day 29 | — |
| 2026-09-11 | month 8 · day 1 | — |
| 2026-09-12 | month 8 · day 2 | — |
| 2026-09-13 | month 8 · day 3 | — |
| 2026-09-14 | month 8 · day 4 | — |
| 2026-09-15 | month 8 · day 5 | — |
| 2026-09-16 | month 8 · day 6 | — |
| 2026-09-17 | month 8 · day 7 | — |
| 2026-09-18 | month 8 · day 8 | — |
| 2026-09-19 | month 8 · day 9 | — |
| 2026-09-20 | month 8 · day 10 | — |
| 2026-09-21 | month 8 · day 11 | — |
| 2026-09-22 | month 8 · day 12 | — |
| 2026-09-23 | month 8 · day 13 | — |
| 2026-09-24 | month 8 · day 14 | — |
| 2026-09-25 | month 8 · day 15 | Mid-Autumn Festival |
| 2026-09-26 | month 8 · day 16 | Mid-Autumn |
| 2026-09-27 | month 8 · day 17 | Mid-Autumn |
| 2026-09-28 | month 8 · day 18 | — |
| 2026-09-29 | month 8 · day 19 | — |
| 2026-09-30 | month 8 · day 20 | — |
October
| Date | Lunar date | Festival / holiday |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | month 8 · day 21 | National Day |
| 2026-10-02 | month 8 · day 22 | National Day |
| 2026-10-03 | month 8 · day 23 | National Day |
| 2026-10-04 | month 8 · day 24 | National Day |
| 2026-10-05 | month 8 · day 25 | National Day |
| 2026-10-06 | month 8 · day 26 | National Day |
| 2026-10-07 | month 8 · day 27 | National Day |
| 2026-10-08 | month 8 · day 28 | — |
| 2026-10-09 | month 8 · day 29 | — |
| 2026-10-10 | month 9 · day 1 | — |
| 2026-10-11 | month 9 · day 2 | — |
| 2026-10-12 | month 9 · day 3 | — |
| 2026-10-13 | month 9 · day 4 | — |
| 2026-10-14 | month 9 · day 5 | — |
| 2026-10-15 | month 9 · day 6 | — |
| 2026-10-16 | month 9 · day 7 | — |
| 2026-10-17 | month 9 · day 8 | — |
| 2026-10-18 | month 9 · day 9 | Double Ninth |
| 2026-10-19 | month 9 · day 10 | — |
| 2026-10-20 | month 9 · day 11 | — |
| 2026-10-21 | month 9 · day 12 | — |
| 2026-10-22 | month 9 · day 13 | — |
| 2026-10-23 | month 9 · day 14 | — |
| 2026-10-24 | month 9 · day 15 | — |
| 2026-10-25 | month 9 · day 16 | — |
| 2026-10-26 | month 9 · day 17 | — |
| 2026-10-27 | month 9 · day 18 | — |
| 2026-10-28 | month 9 · day 19 | — |
| 2026-10-29 | month 9 · day 20 | — |
| 2026-10-30 | month 9 · day 21 | — |
| 2026-10-31 | month 9 · day 22 | — |
November
| Date | Lunar date | Festival / holiday |
|---|---|---|
| 2026-11-01 | month 9 · day 23 | — |
| 2026-11-02 | month 9 · day 24 | — |
| 2026-11-03 | month 9 · day 25 | — |
| 2026-11-04 | month 9 · day 26 | — |
| 2026-11-05 | month 9 · day 27 | — |
| 2026-11-06 | month 9 · day 28 | — |
| 2026-11-07 | month 9 · day 29 | — |
| 2026-11-08 | month 9 · day 30 | — |
| 2026-11-09 | month 10 · day 1 | — |
| 2026-11-10 | month 10 · day 2 | — |
| 2026-11-11 | month 10 · day 3 | — |
| 2026-11-12 | month 10 · day 4 | — |
| 2026-11-13 | month 10 · day 5 | — |
| 2026-11-14 | month 10 · day 6 | — |
| 2026-11-15 | month 10 · day 7 | — |
| 2026-11-16 | month 10 · day 8 | — |
| 2026-11-17 | month 10 · day 9 | — |
| 2026-11-18 | month 10 · day 10 | — |
| 2026-11-19 | month 10 · day 11 | — |
| 2026-11-20 | month 10 · day 12 | — |
| 2026-11-21 | month 10 · day 13 | — |
| 2026-11-22 | month 10 · day 14 | — |
| 2026-11-23 | month 10 · day 15 | — |
| 2026-11-24 | month 10 · day 16 | — |
| 2026-11-25 | month 10 · day 17 | — |
| 2026-11-26 | month 10 · day 18 | — |
| 2026-11-27 | month 10 · day 19 | — |
| 2026-11-28 | month 10 · day 20 | — |
| 2026-11-29 | month 10 · day 21 | — |
| 2026-11-30 | month 10 · day 22 | — |
December
| Date | Lunar date | Festival / holiday |
|---|---|---|
| 2026-12-01 | month 10 · day 23 | — |
| 2026-12-02 | month 10 · day 24 | — |
| 2026-12-03 | month 10 · day 25 | — |
| 2026-12-04 | month 10 · day 26 | — |
| 2026-12-05 | month 10 · day 27 | — |
| 2026-12-06 | month 10 · day 28 | — |
| 2026-12-07 | month 10 · day 29 | — |
| 2026-12-08 | month 10 · day 30 | — |
| 2026-12-09 | month 11 · day 1 | — |
| 2026-12-10 | month 11 · day 2 | — |
| 2026-12-11 | month 11 · day 3 | — |
| 2026-12-12 | month 11 · day 4 | — |
| 2026-12-13 | month 11 · day 5 | — |
| 2026-12-14 | month 11 · day 6 | — |
| 2026-12-15 | month 11 · day 7 | — |
| 2026-12-16 | month 11 · day 8 | — |
| 2026-12-17 | month 11 · day 9 | — |
| 2026-12-18 | month 11 · day 10 | — |
| 2026-12-19 | month 11 · day 11 | — |
| 2026-12-20 | month 11 · day 12 | — |
| 2026-12-21 | month 11 · day 13 | — |
| 2026-12-22 | month 11 · day 14 | — |
| 2026-12-23 | month 11 · day 15 | — |
| 2026-12-24 | month 11 · day 16 | — |
| 2026-12-25 | month 11 · day 17 | — |
| 2026-12-26 | month 11 · day 18 | — |
| 2026-12-27 | month 11 · day 19 | — |
| 2026-12-28 | month 11 · day 20 | — |
| 2026-12-29 | month 11 · day 21 | — |
| 2026-12-30 | month 11 · day 22 | — |
| 2026-12-31 | month 11 · day 23 | — |
2027 Chinese calendar12 months · Year of the Goat ↗
Zodiac years begin at Chinese New Year, not 1 January. January and early February may belong to the preceding zodiac year.
January
| Date | Lunar date | Festival / holiday |
|---|---|---|
| 2027-01-01 | month 11 · day 24 | New Year |
| 2027-01-02 | month 11 · day 25 | New Year |
| 2027-01-03 | month 11 · day 26 | New Year |
| 2027-01-04 | month 11 · day 27 | — |
| 2027-01-05 | month 11 · day 28 | — |
| 2027-01-06 | month 11 · day 29 | — |
| 2027-01-07 | month 11 · day 30 | — |
| 2027-01-08 | month 12 · day 1 | — |
| 2027-01-09 | month 12 · day 2 | — |
| 2027-01-10 | month 12 · day 3 | — |
| 2027-01-11 | month 12 · day 4 | — |
| 2027-01-12 | month 12 · day 5 | — |
| 2027-01-13 | month 12 · day 6 | — |
| 2027-01-14 | month 12 · day 7 | — |
| 2027-01-15 | month 12 · day 8 | — |
| 2027-01-16 | month 12 · day 9 | — |
| 2027-01-17 | month 12 · day 10 | — |
| 2027-01-18 | month 12 · day 11 | — |
| 2027-01-19 | month 12 · day 12 | — |
| 2027-01-20 | month 12 · day 13 | — |
| 2027-01-21 | month 12 · day 14 | — |
| 2027-01-22 | month 12 · day 15 | — |
| 2027-01-23 | month 12 · day 16 | — |
| 2027-01-24 | month 12 · day 17 | — |
| 2027-01-25 | month 12 · day 18 | — |
| 2027-01-26 | month 12 · day 19 | — |
| 2027-01-27 | month 12 · day 20 | — |
| 2027-01-28 | month 12 · day 21 | — |
| 2027-01-29 | month 12 · day 22 | — |
| 2027-01-30 | month 12 · day 23 | — |
| 2027-01-31 | month 12 · day 24 | — |
February
| Date | Lunar date | Festival / holiday |
|---|---|---|
| 2027-02-01 | month 12 · day 25 | — |
| 2027-02-02 | month 12 · day 26 | — |
| 2027-02-03 | month 12 · day 27 | — |
| 2027-02-04 | month 12 · day 28 | — |
| 2027-02-05 | month 12 · day 29 | Spring Festival |
| 2027-02-06 | month 1 · day 1 | Chinese New Year |
| 2027-02-07 | month 1 · day 2 | Spring Festival |
| 2027-02-08 | month 1 · day 3 | Spring Festival |
| 2027-02-09 | month 1 · day 4 | Spring Festival |
| 2027-02-10 | month 1 · day 5 | Spring Festival |
| 2027-02-11 | month 1 · day 6 | Spring Festival |
| 2027-02-12 | month 1 · day 7 | Spring Festival |
| 2027-02-13 | month 1 · day 8 | Spring Festival |
| 2027-02-14 | month 1 · day 9 | — |
| 2027-02-15 | month 1 · day 10 | — |
| 2027-02-16 | month 1 · day 11 | — |
| 2027-02-17 | month 1 · day 12 | — |
| 2027-02-18 | month 1 · day 13 | — |
| 2027-02-19 | month 1 · day 14 | — |
| 2027-02-20 | month 1 · day 15 | Lantern Festival |
| 2027-02-21 | month 1 · day 16 | — |
| 2027-02-22 | month 1 · day 17 | — |
| 2027-02-23 | month 1 · day 18 | — |
| 2027-02-24 | month 1 · day 19 | — |
| 2027-02-25 | month 1 · day 20 | — |
| 2027-02-26 | month 1 · day 21 | — |
| 2027-02-27 | month 1 · day 22 | — |
| 2027-02-28 | month 1 · day 23 | — |
March
| Date | Lunar date | Festival / holiday |
|---|---|---|
| 2027-03-01 | month 1 · day 24 | — |
| 2027-03-02 | month 1 · day 25 | — |
| 2027-03-03 | month 1 · day 26 | — |
| 2027-03-04 | month 1 · day 27 | — |
| 2027-03-05 | month 1 · day 28 | — |
| 2027-03-06 | month 1 · day 29 | — |
| 2027-03-07 | month 1 · day 30 | — |
| 2027-03-08 | month 2 · day 1 | — |
| 2027-03-09 | month 2 · day 2 | — |
| 2027-03-10 | month 2 · day 3 | — |
| 2027-03-11 | month 2 · day 4 | — |
| 2027-03-12 | month 2 · day 5 | — |
| 2027-03-13 | month 2 · day 6 | — |
| 2027-03-14 | month 2 · day 7 | — |
| 2027-03-15 | month 2 · day 8 | — |
| 2027-03-16 | month 2 · day 9 | — |
| 2027-03-17 | month 2 · day 10 | — |
| 2027-03-18 | month 2 · day 11 | — |
| 2027-03-19 | month 2 · day 12 | — |
| 2027-03-20 | month 2 · day 13 | — |
| 2027-03-21 | month 2 · day 14 | — |
| 2027-03-22 | month 2 · day 15 | — |
| 2027-03-23 | month 2 · day 16 | — |
| 2027-03-24 | month 2 · day 17 | — |
| 2027-03-25 | month 2 · day 18 | — |
| 2027-03-26 | month 2 · day 19 | — |
| 2027-03-27 | month 2 · day 20 | — |
| 2027-03-28 | month 2 · day 21 | — |
| 2027-03-29 | month 2 · day 22 | — |
| 2027-03-30 | month 2 · day 23 | — |
| 2027-03-31 | month 2 · day 24 | — |
April
| Date | Lunar date | Festival / holiday |
|---|---|---|
| 2027-04-01 | month 2 · day 25 | — |
| 2027-04-02 | month 2 · day 26 | — |
| 2027-04-03 | month 2 · day 27 | Qingming |
| 2027-04-04 | month 2 · day 28 | Qingming |
| 2027-04-05 | month 2 · day 29 | Qingming |
| 2027-04-06 | month 2 · day 30 | — |
| 2027-04-07 | month 3 · day 1 | — |
| 2027-04-08 | month 3 · day 2 | — |
| 2027-04-09 | month 3 · day 3 | — |
| 2027-04-10 | month 3 · day 4 | — |
| 2027-04-11 | month 3 · day 5 | — |
| 2027-04-12 | month 3 · day 6 | — |
| 2027-04-13 | month 3 · day 7 | — |
| 2027-04-14 | month 3 · day 8 | — |
| 2027-04-15 | month 3 · day 9 | — |
| 2027-04-16 | month 3 · day 10 | — |
| 2027-04-17 | month 3 · day 11 | — |
| 2027-04-18 | month 3 · day 12 | — |
| 2027-04-19 | month 3 · day 13 | — |
| 2027-04-20 | month 3 · day 14 | — |
| 2027-04-21 | month 3 · day 15 | — |
| 2027-04-22 | month 3 · day 16 | — |
| 2027-04-23 | month 3 · day 17 | — |
| 2027-04-24 | month 3 · day 18 | — |
| 2027-04-25 | month 3 · day 19 | — |
| 2027-04-26 | month 3 · day 20 | — |
| 2027-04-27 | month 3 · day 21 | — |
| 2027-04-28 | month 3 · day 22 | — |
| 2027-04-29 | month 3 · day 23 | — |
| 2027-04-30 | month 3 · day 24 | — |
May
| Date | Lunar date | Festival / holiday |
|---|---|---|
| 2027-05-01 | month 3 · day 25 | Labour Day |
| 2027-05-02 | month 3 · day 26 | Labour Day |
| 2027-05-03 | month 3 · day 27 | Labour Day |
| 2027-05-04 | month 3 · day 28 | Labour Day |
| 2027-05-05 | month 3 · day 29 | Labour Day |
| 2027-05-06 | month 4 · day 1 | — |
| 2027-05-07 | month 4 · day 2 | — |
| 2027-05-08 | month 4 · day 3 | — |
| 2027-05-09 | month 4 · day 4 | — |
| 2027-05-10 | month 4 · day 5 | — |
| 2027-05-11 | month 4 · day 6 | — |
| 2027-05-12 | month 4 · day 7 | — |
| 2027-05-13 | month 4 · day 8 | — |
| 2027-05-14 | month 4 · day 9 | — |
| 2027-05-15 | month 4 · day 10 | — |
| 2027-05-16 | month 4 · day 11 | — |
| 2027-05-17 | month 4 · day 12 | — |
| 2027-05-18 | month 4 · day 13 | — |
| 2027-05-19 | month 4 · day 14 | — |
| 2027-05-20 | month 4 · day 15 | — |
| 2027-05-21 | month 4 · day 16 | — |
| 2027-05-22 | month 4 · day 17 | — |
| 2027-05-23 | month 4 · day 18 | — |
| 2027-05-24 | month 4 · day 19 | — |
| 2027-05-25 | month 4 · day 20 | — |
| 2027-05-26 | month 4 · day 21 | — |
| 2027-05-27 | month 4 · day 22 | — |
| 2027-05-28 | month 4 · day 23 | — |
| 2027-05-29 | month 4 · day 24 | — |
| 2027-05-30 | month 4 · day 25 | — |
| 2027-05-31 | month 4 · day 26 | — |
June
| Date | Lunar date | Festival / holiday |
|---|---|---|
| 2027-06-01 | month 4 · day 27 | — |
| 2027-06-02 | month 4 · day 28 | — |
| 2027-06-03 | month 4 · day 29 | — |
| 2027-06-04 | month 4 · day 30 | — |
| 2027-06-05 | month 5 · day 1 | — |
| 2027-06-06 | month 5 · day 2 | — |
| 2027-06-07 | month 5 · day 3 | — |
| 2027-06-08 | month 5 · day 4 | — |
| 2027-06-09 | month 5 · day 5 | Dragon Boat Festival |
| 2027-06-10 | month 5 · day 6 | — |
| 2027-06-11 | month 5 · day 7 | — |
| 2027-06-12 | month 5 · day 8 | — |
| 2027-06-13 | month 5 · day 9 | — |
| 2027-06-14 | month 5 · day 10 | — |
| 2027-06-15 | month 5 · day 11 | — |
| 2027-06-16 | month 5 · day 12 | — |
| 2027-06-17 | month 5 · day 13 | — |
| 2027-06-18 | month 5 · day 14 | — |
| 2027-06-19 | month 5 · day 15 | — |
| 2027-06-20 | month 5 · day 16 | — |
| 2027-06-21 | month 5 · day 17 | — |
| 2027-06-22 | month 5 · day 18 | — |
| 2027-06-23 | month 5 · day 19 | — |
| 2027-06-24 | month 5 · day 20 | — |
| 2027-06-25 | month 5 · day 21 | — |
| 2027-06-26 | month 5 · day 22 | — |
| 2027-06-27 | month 5 · day 23 | — |
| 2027-06-28 | month 5 · day 24 | — |
| 2027-06-29 | month 5 · day 25 | — |
| 2027-06-30 | month 5 · day 26 | — |
July
| Date | Lunar date | Festival / holiday |
|---|---|---|
| 2027-07-01 | month 5 · day 27 | — |
| 2027-07-02 | month 5 · day 28 | — |
| 2027-07-03 | month 5 · day 29 | — |
| 2027-07-04 | month 6 · day 1 | — |
| 2027-07-05 | month 6 · day 2 | — |
| 2027-07-06 | month 6 · day 3 | — |
| 2027-07-07 | month 6 · day 4 | — |
| 2027-07-08 | month 6 · day 5 | — |
| 2027-07-09 | month 6 · day 6 | — |
| 2027-07-10 | month 6 · day 7 | — |
| 2027-07-11 | month 6 · day 8 | — |
| 2027-07-12 | month 6 · day 9 | — |
| 2027-07-13 | month 6 · day 10 | — |
| 2027-07-14 | month 6 · day 11 | — |
| 2027-07-15 | month 6 · day 12 | — |
| 2027-07-16 | month 6 · day 13 | — |
| 2027-07-17 | month 6 · day 14 | — |
| 2027-07-18 | month 6 · day 15 | — |
| 2027-07-19 | month 6 · day 16 | — |
